![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■基本仕様/コピー機能 | ■プリンタ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書込み解像度 | 1200dpi相当×600dpi | 連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | 256階調 | 解像度 | 2400dpi相当×600dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | シート、ブック原稿、立体物 | 1200dpi相当×600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写サイズ | A3~A5(ハガキは手差し) | 対応プロトコル | TCI/IP IPX/SPX Apple Talk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウオームアップタイム | 40秒以下(室温20度) | 対応OS | Win98/Me/2000/XP/NT4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム | 5.8秒以下 | Mac OS X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写速度 | A3 16枚 B4 14枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 28枚 B5 28枚 | ■スキャン機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写枚数 | 999枚 | 形式 | 白黒スキャナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 15A 50/60Hz共通 | 原稿読み取りサイズ | 44枚/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 約1.35KW以下 | インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ | W565×D762×H910mm | 対応プロトコル | TCI/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 97kg | 対応プロトコル | TCI/IP IPX/SPX Apple Talk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械占有寸法 | W830×D762mm | 対応OS | Win98/Me/2000/XP/NT4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ容量 | RAM 256MB HD 10GB | Mac OS X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■インターネット/イントラネットF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信プロトコル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットFAX | SMTP(送信)/POP3(受信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イントラネットFAX | SMTP(送受信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信可能用紙サイズ | A3 B4 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K F Sは循環型社会への | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貢献を目指します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||