|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■基本仕様/コピー機能 | ■FAX機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | 通信回線 | 一般加入電話回線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書込み解像度 | 1200dpi相当×600dpi | 通信速度 | SuperG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
階調 | 256階調 | 送信原稿サイズ | A3(297mm×420mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | シート、ブック原稿、立体物 | 伝送時間 | 約2.8秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写サイズ | A3~A5(ハガキは手差し) | ワンタッチ | 200件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウオームアップタイム | 29秒以下(室温20度) | 同報送信 | 最大250宛先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム | 5.8秒以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写速度 | A3 16枚 B4 14枚 | ■プリンタ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 28枚 B5 28枚 | プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写枚数 | 999枚 | 連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 15A 50/60Hz共通 | 解像度 | 2400dpi相当×600dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 約1.35KW以下 | 対応プロトコル | TCI/IP IPX/SPX Apple Talk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大きさ | W565×D678×H891mm | メモリ | 12MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 80kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械占有寸法 | W830×D678mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K F Sは循環型社会への | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貢献を目指します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||